Característica | Unidad | Valor |
---|---|---|
Capacidad Frío nom. (mín.-máx.) | kW | 3,52 (1,70-3,70) |
Capacidad Calor nom. (mín.-máx.) | kW | 3,81 (2,03-4,42) |
Caudal de aire | m³/h | 600 |
Potencia sonora | dB(A) | 54 |
Dimensiones (ancho/alto/fondo) | mm | 792/292/201 |
Peso unidad interior | kg | 7,5 |
Diámetro tubería de líquido | “/mm | 1/4"/6,35 |
Diámetro tubería de gas | “/mm | 3/8"/9,52 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Característica | Unidad | Valor |
---|---|---|
Capacidad Frío nom. (mín.-máx.) | kW | 3,52 (1,70-3,70) |
Capacidad Calor nom. (mín.-máx.) | kW | 3,81 (2,03-4,42) |
Caudal de aire | m³/h | 600 |
Potencia sonora | dB(A) | 54 |
Dimensiones (ancho/alto/fondo) | mm | 792/292/201 |
Peso unidad interior | kg | 7,5 |
Diámetro tubería de líquido | “/mm | 1/4"/6,35 |
Diámetro tubería de gas | “/mm | 3/8"/9,52 |
Excelente compra, lo recomiendo sin dudar.
Producto tal como se describe, muy buena calidad.
El producto es de alta calidad, muy satisfecho con la compra.