Pantalón de trabajo en polialgodón WX3 Bajos PORTWEST T701. Moderno pantalón de trabajo que sienta tan bien como parece. Fabricados con duradera loneta de polialgodón, y con costuras de puntada triple, estos pantalones han sido creados para durar. Innovadores detalles de diseño, como los paneles elásticos, proporcionan excelente comodidad y flexibilidad en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles prácticos son la cinturilla con trasera más alta y laterales elásticos, bolsillos para rodilleras, que facilitan más protección en cualquier posición de trabajo, y múltiples bolsillos que ofrecen seguridad para lo que guarde en ellos.
WX3
El técnico y resistente vestuario laboral Portwest WX3™ equilibra comodidad, versatilidad y estética. Los productos están diseñados según las normativas más exigentes y son una solución para la actividad y puestos de trabajo cotidianos. Fabricados con tejidos de última tecnología ofrecen una mayor resistencia a la abrasión y un excepcional confort para toda la jornada. Las ingeniosas soluciones para los cierres y sistemas de bolsillos generan una hechura y seguridad sin rivales.
Vestuario laboral
El vestuario laboral de Portwest ofrece toda una variedad de diseños y hechuras apropiados para muchas aplicaciones. Para garantizar la seguridad y el confort se utilizan tejidos y técnicas de confección de la mejor calidad. Ensayadas para soportar los rigores del uso diario, todas las prendas han sido cuidadosamente diseñadas y fabricadas para segurar su óptima calidad al mejor precio.
Tejido de la cubierta : Titanmill Plus Canvas: Lona piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón 245g Tejido en contraste: CorePro: 87% nailon, 13% elastano
Temperatura máxima de lavado 40°C, proceso suave
No usar blanqueante
No usar secadora
Secar tendiendo escurriendo
Planchar máximo 110 °C
No lavar en seco
DESCRIPCIÓN | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 41" | 42" | 44" | 46" | 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cintura relajada | A | cm | 68 | 73 | 78 | 80,5 | 83 | 88 | 93 | 98 | 100,5 | 103 | 108 | 113 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inch | 27 | 28,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cintura estirada | cm | 78 | 83 | 88 | 90,5 | 93 | 98 | 103 | 108 | 110,5 | 113 | 118 | 123 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inch | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiento 11cm por encima de la entrepierna | B | cm | 100 | 104 | 108 | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 126 | 128 | 132 | 136 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inch | 39,5 | 41 | 42,5 | 43,5 | 44 | 45,5 | 47 | 49 | 49,5 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muslo (5cm hacia abajo desde la costura de la entrepierna) | C | cm | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 |
Read More
Pantalón WX3 combinado con paneles elásticos Regular PORTWEST T701Color
Talla
-
+
|
Temperatura máxima de lavado 40°C, proceso suave
No usar blanqueante
No usar secadora
Secar tendiendo escurriendo
Planchar máximo 110 °C
No lavar en seco
DESCRIPCIÓN | 28" | 30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 41" | 42" | 44" | 46" | 48" | ||
Cintura relajada | A | cm | 68 | 73 | 78 | 80,5 | 83 | 88 | 93 | 98 | 100,5 | 103 | 108 | 113 | 118 |
inch | 27 | 28,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | ||
Cintura estirada | cm | 78 | 83 | 88 | 90,5 | 93 | 98 | 103 | 108 | 110,5 | 113 | 118 | 123 | 128 | |
inch | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | ||
Asiento 11cm por encima de la entrepierna | B | cm | 100 | 104 | 108 | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 126 | 128 | 132 | 136 | 140 |
inch | 39,5 | 41 | 42,5 | 43,5 | 44 | 45,5 | 47 | 49 | 49,5 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | ||
Muslo (5cm hacia abajo desde la costura de la entrepierna) | C | cm | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 |
Read More
Reseña
Manuel
El producto llegó rápido y en perfectas condiciones.
Antonio
Estoy muy contento con mi compra, lo uso a diario.
Mia_Magic
El artículo llegó rápido y en perfectas condiciones, muy satisfecho. También te puede gustarDesarrollado por calzadoelegante © 2025
|